Sommer
| Ortsgruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Augsburg-Ost | Wachstation Autobahnsee | ||
| Augsburg-West | Dienstag Donnerstag Donnerstag | 18.00-19.00 Uhr 16.45-17.45 Uhr 19.15-20.15 Uhr | Wachstation Familienbad |
| Göggingen | Montag Dienstag | 20.00-21.00 Uhr 19.00-20.00 Uhr | Wachstation Bergheimer Baggersee |
| Haunstetten | Dienstag | 17.45-18.45 Uhr | Rotkreuzhaus Haunstetten |
| Kuhsee | Donnerstag | 18.00-20.00 Uhr | Wachstation Kuhsee & Wachstation Spickel |
Winter
| Ortsgruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Augsburg-Ost | Altes Stadtbad | ||
| Augsburg-West | Donnerstag | 18.00-19.00 Uhr | Plärrerbad |
| Göggingen | Montag Dienstag | 20.00-21.00 Uhr 19.00-21.00 Uhr | Hallenbad Göggingen |
| Haunstetten | Dienstag | 19.00-20.00 Uhr | Hallenbad Haunstetten |
| Kuhsee | Donnerstag | 18.00-20.00 Uhr | Spickelbad |
